Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ШЕВЧЕНКО МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 77.87 | 34.91 | 42.96 | 5.50 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
2 | Ксения БАРАНОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 75.98 | 34.39 | 41.59 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Кристина ПОЗДНЯКОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 75.46 | 31.94 | 44.52 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #7 | |
4 | Александра КУЗНЕЦОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 68.36 | 30.19 | 39.17 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
5 | Василиса СТЕПАНОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | ЛЕН | 67.02 | 29.97 | 40.05 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 3.00 | #6 | |
6 | Анна РОССИЯНОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 63.09 | 26.16 | 36.93 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
7 | Дарья СОЛЯР РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | ЛЕН | 59.19 | 24.38 | 35.81 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2024 13:54