| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья СТАРКОВ МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 64.65 | 36.27 | 28.38 | 6.33 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Вячеслав ЛЕСЕН АНО ЦРФК ЛО "Династия" | ЛЕН | 46.81 | 20.18 | 26.63 | 5.92 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Андрей МИХАЙЛОВ МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 45.18 | 20.05 | 25.13 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Макар КУЛИКОВ МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 38.31 | 13.92 | 25.39 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2024 13:54