Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонина БРЫЛЬКОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 35.01 | 18.60 | 16.41 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
2 | Елизавета ШИШКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | ЛЕН | 31.67 | 15.53 | 16.14 | 5.08 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
3 | Ксения ЩЕНИОВСКАЯ МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 31.27 | 15.31 | 15.96 | 5.08 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
4 | Амелина ВЛАСОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | ЛЕН | 30.98 | 14.57 | 16.41 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
5 | Ярослава УФАЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | ЛЕН | 30.17 | 14.74 | 15.43 | 4.83 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
6 | Наталья МЕЛЕШКИНА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 30.05 | 14.27 | 15.78 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
7 | Валерия МЕЛЕНТЬЕВА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | ЛЕН | 29.72 | 15.06 | 15.16 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #12 | |
8 | Екатерина ШИШКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | ЛЕН | 29.44 | 13.03 | 16.41 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
9 | Анастасия СОЛОВЬЕВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 29.13 | 14.43 | 14.70 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
10 | Елизавета КАРЕЛИНА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 28.08 | 12.39 | 15.69 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
11 | Майя ПРОНИНА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | ЛЕН | 27.29 | 11.87 | 15.42 | 4.92 | 4.92 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
12 | Татьяна ГАРНЕЦ АНО ЦРФК ЛО "Династия" | ЛЕН | 26.82 | 11.58 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
13 | Ева БРОЙТМАН АНО ЦРФК ЛО "Династия" | ЛЕН | 24.29 | 10.07 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2024 13:54