Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агния БАЛИКАЕВА АНФСО "СКФК "Северное Сияние" | 14.98 | 0.00 | 15.48 | 1.33 | 1.25 | 0.50 | #2 | |
2 | Вероника ЛЕВИТАС АНФСО "СКФК "Северное Сияние" | 14.52 | 0.00 | 14.52 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Диана ЛЕРАНТОВИЧ АНФСО "СКФК "Северное Сияние" | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.05.2024 1:52