Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина БОРАЧЕНКО СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Вера БОЙКОВА АНФСО "СКФК "Северное Сияние" | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Виктория ЩУРКОВА АНФСО "СКФК "Северное Сияние" | 13.02 | 0.00 | 13.02 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.05.2024 1:52