Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ПАСЕКОВА АНФСО "СКФК "Северное Сияние" | 16.58 | 4.90 | 11.68 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Екатерина КРИХЕЛИ СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 15.38 | 4.38 | 11.00 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Елизавета КРИВОРОТЬКО ДЮСШ "Невский лёд" | 13.98 | 1.80 | 12.68 | 1.67 | 1.50 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.05.2024 1:52