Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина ФАСАХОВА ДЮСШ "Невский лёд" | 8.31 | 5.81 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Алиса КАШИНА АНФСО "СКФК "Северное Сияние" | 7.98 | 5.58 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Нонна КУЗЬМИНА СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 6.99 | 5.29 | 2.20 | 1.83 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.05.2024 1:52