FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Камиля МАВЛЯНОВА МО Смольнинское СФК Вершина ИП Бадилин | 17.98 | 1 |
2 | Мария УВАРОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 17.46 | 2 |
3 | Мария БАРСУКОВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 17.30 | 3 |
4 | Марта ИСЛАНКИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.95 | 4 |
5 | Мирослава ЗЫРЯНОВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 16.73 | 5 |
6 | Эмилия ЛИТВИНЧУК МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 16.58 | 6 |
7 | Виктория КАУТИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.47 | 7 |
8 | Алиса БЛОНОВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 16.06 | 8 |
9 | Ольга КОНДРАТЬЕВА МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА | 16.03 | 9 |
10 | Дарья ЧИНЯКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 15.87 | 10 |
11 | Юлия МИНИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.86 | 11 |
12 | София ГРОМОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 15.46 | 12 |
13 | Арина АРХИПОВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 15.22 | 13 |
14 | Екатерина БЛАЖЕВИЧ МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 15.04 | 14 |
15 | Ева ЕЛИЗАРОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.92 | 15 |
16 | Елизавета ЛЫСЕНКОВА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 14.88 | 16 |
17 | Марьяна НИКИФОРОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 14.40 | 17 |
18 | Анжелика-Мария КОЖАНОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 13.67 | 18 |
19 | Екатерина ФИЛИППОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 13.25 | 19 |
20 | Вероника БУЛАНОВА МО Ржевка, ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 12.77 | 20 |
21 | Ольга АНДРЕЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 11.64 | 21 |
22 | Ангелина ЧУЕВА МО Ржевка, РОО СКХШФК Красная звезда | 11.04 | 22 |
Last Update: 19.05.2024 17:25