FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Елизавета ЛЕБЕДЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 17.61 | 1 |
2 | Мария ДМИТРИЕНКО МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА | 16.97 | 2 |
3 | Мария СЕРГЕЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.03 | 3 |
4 | Александра БЫЧКОВСКАЯ МО 7-й округ, ООО Династия | 15.92 | 4 |
5 | Ирина МАСТЕРЧУК МО Шувалово-Озерки СФК «Ice of Champions» ИП Прохорова | 15.89 | 5 |
6 | София БУРЦЕВА МО 65 округ ООО СТАРТАЙС | 15.89 | 6 |
7 | Оливия ГУРЬЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 15.24 | 7 |
8 | Екатерина МЕДВЕДЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 14.82 | 8 |
9 | Аглая ИВАНОВА МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | 14.75 | 9 |
10 | Арина ГОРБАЧЕВА МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | 14.60 | 10 |
11 | Варвара ЗИМА МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | 14.53 | 11 |
12 | Серафима БАРМАШЕВА МО №54, Секция Каскад ИП Иванчиной | 12.99 | 12 |
13 | Анна ПЕНЬКОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 11.47 | 13 |
Last Update: 19.05.2024 17:25