FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | София ПАВЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 18.98 | 1 |
2 | Мария СТРЕЛКОВА МО Московская застава СФК Темпо ИП Синельникова | 16.91 | 2 |
3 | Алина ЗЮЗИНА МО Ивановское СФК Империя льда ИП Стефанова | 15.63 | 3 |
4 | Алиса СМИРНОВА МО 7-й округ, ООО Династия | 15.62 | 4 |
5 | Полина ПЕТРОВА МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | 15.24 | 5 |
6 | Виктория ЗЮЗИНА МО Московская застава СФК Темпо ИП Синельникова | 14.36 | 6 |
7 | Анна КЛЕНОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 13.62 | 7 |
8 | Марианна ВОСТРИКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 13.60 | 8 |
9 | Селена ГАСАНОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА | 12.83 | 9 |
WD | Татьяна КЛЯТ МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние |
Last Update: 19.05.2024 17:25