FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Елизавета БРЕДОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 16.32 | 1 |
2 | Арина КОСТЯКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 16.30 | 2 |
3 | Екатерина ЕРОШЕНКО МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 15.97 | 3 |
4 | Анна МАКУРКИНА МО №54, Секция Каскад ИП Иванчиной | 15.67 | 4 |
5 | Злата КОМАРОВА МО Шувалово-Озерки СФК «Ice of Champions» ИП Прохорова | 15.24 | 5 |
6 | Алина ТЕТЕРУК МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 15.13 | 6 |
7 | Вера БЕЛЕНТЬЕВА МО Ивановское СФК Империя льда ИП Стефанова | 15.08 | 7 |
8 | Светлана МЕДИС МО Московская застава СФК Темпо ИП Синельникова | 14.63 | 8 |
9 | Вероника ПОПАДЮШКИНА МО Прометей ООО «Созвездие Айс» | 14.52 | 9 |
10 | Таисия ИВАНЧЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 14.32 | 10 |
11 | Анастасия ЕМЕЛЬЯНОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 13.62 | 11 |
WD | Татьяна МЕЛЕНТЬЕВА МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние |
Last Update: 19.05.2024 17:25