FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Диана АТМАН МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.37 | 1 |
2 | Нина ЕРЕМЕЕВА МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 29.49 | 2 |
3 | Анфиса МЕЛЬНИКОВА МО 7-й округ, ООО Династия | 29.43 | 3 |
4 | Зоя ТАРАСОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 29.28 | 4 |
5 | Полина БОГОВИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 28.25 | 5 |
6 | Валерия БАЙКОВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 28.01 | 6 |
7 | Марина КУШУМСКАЯ МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 26.32 | 7 |
8 | Александра ВАСИЛЬЧЕНКО МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 26.22 | 8 |
9 | Мария ГОРЯЧЕВА МО Коломяги ООО Титул | 26.15 | 9 |
10 | Алиса ЗИНОВЬЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.30 | 10 |
11 | Мария ПРИГОРОДОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.30 | 11 |
12 | Лилия ШУМОВА МО Введенский, ООО Вилеса Айс | 22.31 | 12 |
13 | Ангелина МАТВЕЕЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 22.06 | 13 |
14 | Мария КАРДАЕНКО МО 65 округ ООО СТАРТАЙС | 21.15 | 14 |
WD | Вероника КОЗЯК МО 7-й округ, ООО Династия | ||
WD | Кира СКОБЕЛЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед |
Last Update: 19.05.2024 17:26