FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Варвара ДМИТРИЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 33.20 | 1 |
2 | Валерия БОГДАНОВА МО Смольнинское СФК Вершина ИП Бадилин | 31.71 | 2 |
3 | Эльвира ВОЛКОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 30.36 | 3 |
4 | Анна ОКУНЬ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.03 | 4 |
5 | Екатерина КОРОЛЁВА МО Ланское ООО СК Мастер | 26.37 | 5 |
6 | Алиса ГЕРКЕ МО Полюстрово ООО "СК ФК Айс Престиж" | 26.16 | 6 |
7 | Ангелина ЕФАНОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 25.67 | 7 |
8 | Варвара ЯКОБЕЦ МО Московская застава СФК Темпо ИП Синельникова | 25.44 | 8 |
9 | Александра КРИВИЦКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 24.34 | 9 |
10 | Анна САРКИСЯН МО Измайловский, АНФСО КФК Фаворит | 24.32 | 10 |
11 | Валерия ГАССАН МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 23.34 | 11 |
12 | Евгения ШАПКОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 22.46 | 12 |
13 | Елена УЛИМОВА МО Московская застава СФК Темпо ИП Синельникова | 21.77 | 13 |
14 | Александра БОГДАНОВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 20.33 | 15 |
15 | Алина КАЛМЫКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 20.10 | 16 |
FNR | Анна КАЛИНИНА ШФК "Айсберг" г. Екатеринбург |
Last Update: 19.05.2024 17:26