FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Арина БАБЬЯК МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 33.12 | 3 |
2 | Виктория ЗАКИЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 32.44 | 4 |
3 | Ксения ЕГАЙ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.07 | 6 |
4 | Камилла ШИХАЛИЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 29.80 | 7 |
5 | Екатерина ВАХНИНА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 29.25 | 8 |
6 | Зоя РИМКЕВИЧ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.25 | 9 |
7 | Юлия КАЗАКОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.07 | 10 |
8 | Анна ЕГОРОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.97 | 11 |
9 | Вера ВИНОГРАДОВА МО 7-й округ, ООО Династия | 24.90 | 12 |
10 | Марианна КИРИЛЛОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.11 | 13 |
11 | Агния ДЕРГАЧЕВА МО Московская застава СФК Темпо ИП Синельникова | 22.47 | 14 |
FNR | Ксения ЧУЛКОВА СШОР ЦСКА по фигурному катанию на коньках | ||
FNR | Ульяна АБАРЫШЕВА СШОР ЦСКА по фигурному катанию на коньках | ||
FNR | Мария ШОРИНА ШФК "Айсберг" г. Екатеринбург | ||
WD | Полина РЫТОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | ||
WD | Виктория СИНИЦЫНА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района |
Last Update: 19.05.2024 17:26