FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Софья ЧАРКИНА ШФК "Айсберг" г. Екатеринбург | 38.72 | 1 |
2 | Мария ОКУНЬ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.63 | 2 |
3 | София ГУЛАКОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.55 | 3 |
4 | Елизавета ФЕДОРОВА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 32.39 | 4 |
5 | Полина КИЩЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 31.12 | 5 |
6 | Александра ТРЕСКОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА | 30.63 | 6 |
7 | Кристина ПАВЛОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.80 | 7 |
8 | Анастасия АНТОНОВА МО Полюстрово ООО "СК ФК Айс Престиж" | 27.75 | 8 |
9 | Ксения ГАГАРИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.46 | 9 |
10 | Виктория КРЕЦЕР МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.35 | 10 |
11 | Амелия СТААЛЬ-ДАНИЛОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.29 | 11 |
12 | Ульяна СЕРИКОВА МО Прометей ООО «Созвездие Айс» | 26.44 | 12 |
13 | Алиса КОРШНЯКОВА МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 26.15 | 13 |
14 | Дарья СНОПОК МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 24.86 | 14 |
15 | Екатерина ФОМИНА МО Полюстрово ООО "СК ФК Айс Престиж" | 24.70 | 15 |
16 | Полина КАРГАПОЛЬЦЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 24.67 | 16 |
17 | Анджелина КРЫЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 24.55 | 17 |
18 | Алина БЕГИЗОВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 20.94 | 18 |
WD | Светлана АФАНАСЬЕВА МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА |
Last Update: 19.05.2024 17:26