Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камиля МАВЛЯНОВА МО Смольнинское СФК Вершина ИП Бадилин | 17.98 | 6.72 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
2 | Мария УВАРОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 17.46 | 7.45 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
3 | Мария БАРСУКОВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 17.30 | 6.28 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Марта ИСЛАНКИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.95 | 6.33 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
5 | Мирослава ЗЫРЯНОВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 16.73 | 6.23 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Эмилия ЛИТВИНЧУК МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 16.58 | 6.20 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
7 | Виктория КАУТИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.47 | 6.34 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
8 | Алиса БЛОНОВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 16.06 | 6.05 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
9 | Ольга КОНДРАТЬЕВА МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА | 16.03 | 6.27 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
10 | Дарья ЧИНЯКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 15.87 | 5.87 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
11 | Юлия МИНИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.86 | 6.10 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
12 | София ГРОМОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 15.46 | 6.08 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
13 | Арина АРХИПОВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 15.22 | 5.98 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
14 | Екатерина БЛАЖЕВИЧ МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 15.04 | 5.80 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
15 | Ева ЕЛИЗАРОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.92 | 5.03 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
16 | Елизавета ЛЫСЕНКОВА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 14.88 | 5.88 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
17 | Марьяна НИКИФОРОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 14.40 | 5.64 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
18 | Анжелика-Мария КОЖАНОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 13.67 | 3.91 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
19 | Екатерина ФИЛИППОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 13.25 | 4.99 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
20 | Вероника БУЛАНОВА МО Ржевка, ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 12.77 | 3.77 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
21 | Ольга АНДРЕЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 11.64 | 3.75 | 8.89 | 2.75 | 3.17 | 1.00 | #14 | |
22 | Ангелина ЧУЕВА МО Ржевка, РОО СКХШФК Красная звезда | 11.04 | 3.42 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 17:25