Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЛЕБЕДЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 17.61 | 7.36 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Мария ДМИТРИЕНКО МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА | 16.97 | 6.47 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
3 | Мария СЕРГЕЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.03 | 6.27 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Александра БЫЧКОВСКАЯ МО 7-й округ, ООО Династия | 15.92 | 6.16 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Ирина МАСТЕРЧУК МО Шувалово-Озерки СФК «Ice of Champions» ИП Прохорова | 15.89 | 5.76 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
6 | София БУРЦЕВА МО 65 округ ООО СТАРТАЙС | 15.89 | 5.89 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
7 | Оливия ГУРЬЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 15.24 | 6.24 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Екатерина МЕДВЕДЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 14.82 | 5.06 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
9 | Аглая ИВАНОВА МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | 14.75 | 5.75 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
10 | Арина ГОРБАЧЕВА МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | 14.60 | 5.72 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
11 | Варвара ЗИМА МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | 14.53 | 4.77 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
12 | Серафима БАРМАШЕВА МО №54, Секция Каскад ИП Иванчиной | 12.99 | 4.73 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
13 | Анна ПЕНЬКОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 11.47 | 3.21 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 17:25