Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ПАВЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 18.98 | 7.72 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Мария СТРЕЛКОВА МО Московская застава СФК Темпо ИП Синельникова | 16.91 | 7.03 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Алина ЗЮЗИНА МО Ивановское СФК Империя льда ИП Стефанова | 15.63 | 5.87 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Алиса СМИРНОВА МО 7-й округ, ООО Династия | 15.62 | 6.12 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Полина ПЕТРОВА МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | 15.24 | 5.86 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
6 | Виктория ЗЮЗИНА МО Московская застава СФК Темпо ИП Синельникова | 14.36 | 5.10 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Анна КЛЕНОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 13.62 | 5.62 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
8 | Марианна ВОСТРИКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 13.60 | 4.72 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
9 | Селена ГАСАНОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА | 12.83 | 3.57 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 17:25