Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ЛЕБЕДЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 18.77 | 7.77 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Александра КАЛГАНОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 18.30 | 7.30 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
3 | Алина АЗЕЕВА МО Смольнинское СФК Вершина ИП Бадилин | 17.81 | 7.19 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Мирослава РЯБЦЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 16.62 | 6.24 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Амелия БАКАЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.48 | 6.11 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
6 | Мирослава КАРПОВИЧ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.47 | 6.22 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
7 | Екатерина СКАТОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.02 | 6.14 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
8 | Полина МИРОНОВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 15.50 | 5.37 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
9 | Юлия ПРИСЕКО МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 15.43 | 6.17 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
10 | Арина ТУШКО МО Ржевка, ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 14.34 | 4.82 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
11 | Анна МИРОШНИЧЕНКО МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 14.28 | 4.64 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
12 | Арина ГЛУШЕНКО МО Смольнинское СФК Вершина ИП Бадилин | 13.71 | 4.08 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
13 | Дарья ВЕЛИКАНОВА МО Ланское ООО СК Мастер | 13.18 | 4.80 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
14 | Каролина СМОЛИНА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 11.46 | 2.71 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 17:25