Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина УСПЕНСКАЯ СШОР ЦСКА по фигурному катанию на коньках | 43.81 | 19.42 | 24.89 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #13 | |
2 | Кира МАРГУЛИС МО г. Ломоносов Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШ "Манеж") | 43.77 | 18.88 | 24.89 | 4.58 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Алиса КРАСНОБОРОД МО г. Ломоносов Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШ "Манеж") | 42.33 | 17.72 | 24.61 | 4.58 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
4 | Алиса ПАСЕЧНИК МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 42.04 | 19.09 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
5 | Алиса СУСЛОПАРОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.85 | 15.00 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
6 | София ТРОИЦКАЯ МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 38.07 | 15.74 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Александра ЧИСТЯКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 38.00 | 16.71 | 21.29 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
8 | Лиана АРХИПОВА МО Смольнинское СФК Вершина ИП Бадилин | 37.32 | 14.96 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
9 | Виктория ШИЛОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 35.96 | 15.67 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
10 | Васса ИГНАШОВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 35.73 | 14.13 | 21.60 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
11 | Станислава ЕФИМОВА МО Смольнинское СФК Вершина ИП Бадилин | 35.07 | 13.61 | 21.46 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
12 | Есения САБИРОВА МО Ивановское СФК Империя льда ИП Стефанова | 35.05 | 14.45 | 21.60 | 3.92 | 3.75 | 4.33 | 1.00 | #11 | |
13 | Даниэлла САУНИНА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 34.59 | 13.32 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
14 | Лика КОЗЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 34.33 | 13.54 | 21.29 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
15 | Виталина ЛЕБЕДЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 32.60 | 13.18 | 20.42 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 17:25