Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева БИРЮКОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 31.60 | 10.40 | 21.20 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
2 | Варвара ПЕРШИЦ МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 30.06 | 9.66 | 20.40 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
3 | Юлия МОЛЧАНОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.42 | 8.92 | 20.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
4 | Александра АЛЬХИМОВИЧ МО Смольнинское СФК Вершина ИП Бадилин | 28.42 | 9.32 | 19.60 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
5 | Арина БАБИКОВА МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | 27.73 | 9.30 | 18.93 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
6 | Полина ВОЛКОВА МО №54, Секция Каскад ИП Иванчиной | 27.29 | 8.82 | 19.47 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
7 | Валентина БЕЛЯВСКАЯ МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 26.64 | 8.77 | 17.87 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
8 | Марианна КОВАЛЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 26.19 | 9.26 | 18.93 | 4.17 | 3.58 | 4.08 | 2.00 | #13 | |
9 | Илона ЗАРУБИНА МО Введенский, ООО Вилеса Айс | 25.66 | 7.13 | 18.53 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
10 | Ольга ХИЛЬЧЕНКО МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 25.47 | 6.67 | 18.80 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
11 | София САЗОНОВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 25.31 | 7.91 | 18.40 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
12 | Софья ЯКУШЕНКО МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | 24.38 | 7.15 | 17.73 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
13 | Милослава СИДОРОВИЧ МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 23.62 | 5.59 | 18.53 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
14 | Александра АЛЕКСЕЕВА МО Введенский, ООО Вилеса Айс | 21.72 | 2.66 | 19.06 | 4.08 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
15 | Татьяна КОЛИНА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 20.77 | 5.18 | 17.59 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 17:26