Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана АТМАН МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.37 | 10.77 | 21.60 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Нина ЕРЕМЕЕВА МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 29.49 | 9.63 | 19.86 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Анфиса МЕЛЬНИКОВА МО 7-й округ, ООО Династия | 29.43 | 9.13 | 20.80 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
4 | Зоя ТАРАСОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 29.28 | 9.95 | 19.33 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
5 | Полина БОГОВИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 28.25 | 9.18 | 19.07 | 3.75 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Валерия БАЙКОВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 28.01 | 8.81 | 19.20 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
7 | Марина КУШУМСКАЯ МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 26.32 | 7.12 | 19.20 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
8 | Александра ВАСИЛЬЧЕНКО МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 26.22 | 8.09 | 18.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
9 | Мария ГОРЯЧЕВА МО Коломяги ООО Титул | 26.15 | 6.15 | 20.00 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
10 | Алиса ЗИНОВЬЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.30 | 7.00 | 18.80 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #12 | |
11 | Мария ПРИГОРОДОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.30 | 7.76 | 18.54 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #9 | |
12 | Лилия ШУМОВА МО Введенский, ООО Вилеса Айс | 22.31 | 4.45 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
13 | Ангелина МАТВЕЕЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 22.06 | 5.73 | 17.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
14 | Мария КАРДАЕНКО МО 65 округ ООО СТАРТАЙС | 21.15 | 3.95 | 17.20 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 17:26