Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ЧУЛКОВА СШОР ЦСКА по фигурному катанию на коньках | 37.48 | 15.31 | 22.67 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.50 | #10 | |
2 | Ульяна АБАРЫШЕВА СШОР ЦСКА по фигурному катанию на коньках | 35.26 | 13.53 | 21.73 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Арина БАБЬЯК МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 33.12 | 13.09 | 20.53 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
4 | Виктория ЗАКИЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 32.44 | 11.23 | 21.21 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
5 | Мария ШОРИНА ШФК "Айсберг" г. Екатеринбург | 32.08 | 11.62 | 21.46 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
6 | Ксения ЕГАЙ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 31.07 | 10.53 | 20.54 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
7 | Камилла ШИХАЛИЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 29.80 | 10.07 | 19.73 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
8 | Екатерина ВАХНИНА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 29.25 | 10.41 | 19.34 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #15 | |
9 | Зоя РИМКЕВИЧ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.25 | 7.58 | 18.67 | 4.00 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
10 | Юлия КАЗАКОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.07 | 8.81 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
11 | Анна ЕГОРОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.97 | 5.97 | 20.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #9 | |
12 | Вера ВИНОГРАДОВА МО 7-й округ, ООО Династия | 24.90 | 7.40 | 18.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
13 | Марианна КИРИЛЛОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.11 | 6.34 | 18.27 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
14 | Агния ДЕРГАЧЕВА МО Московская застава СФК Темпо ИП Синельникова | 22.47 | 6.30 | 16.67 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 17:26