Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса КУДРЯВЦЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 63.86 | 31.54 | 32.82 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 0.50 | #9 | ||
2 | Варвара БЕКЕШ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 61.12 | 28.80 | 32.32 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #8 | ||
3 | София МАРОЕВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 57.92 | 27.08 | 30.84 | 5.17 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #6 | ||
4 | Радмира ПЕТРОВА МУ "СШ №6" г. Петрозаводска | 54.66 | 24.66 | 32.50 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 2.50 | #7 | ||
5 | Дарья УСКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 53.87 | 26.87 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | ||
6 | Викториана БАХАРЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 53.15 | 24.65 | 28.50 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #5 | ||
7 | Анастасия КУДРЯШОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 49.60 | 22.10 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #4 | ||
8 | Вероника АРЕФЬЕВА МО Ивановское СФК Империя льда ИП Стефанова | 47.68 | 21.02 | 27.16 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #3 | ||
9 | Лика УТИЦЫНА МУ "СШ №6" г. Петрозаводска | 40.88 | 15.04 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 22:28