Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера БЫКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 55.46 | 31.33 | 24.13 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #7 | ||
2 | Елизавета СМОЛЬЯНИНОВА МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 50.36 | 24.71 | 25.65 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #11 | ||
3 | Полина КОСЕНКОВА МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района СПб | 46.61 | 23.97 | 23.64 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #15 | ||
4 | Анастасия РУМЯНЦЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 43.06 | 19.92 | 24.14 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #13 | ||
5 | Александра ПАВЛОВА МУ "СШ №6" г. Петрозаводска | 41.34 | 20.46 | 21.88 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #10 | ||
6 | Елизавета БОЛЬШАКОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 41.04 | 19.28 | 21.76 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #5 | ||
7 | Ярослава ЛИХАЧЁВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 40.99 | 17.99 | 23.00 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #16 | ||
8 | Варвара ИВАНОВА МО Коломяги ООО ГЛАЙД | 40.77 | 19.14 | 21.63 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #3 | ||
9 | Дарья ЯКОВЛЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 40.16 | 18.28 | 22.88 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #9 | ||
10 | Анастасия НИКОНОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 39.42 | 18.67 | 22.75 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 2.00 | #4 | ||
11 | Арина ЗУБОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 39.25 | 17.73 | 21.52 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #1 | ||
12 | Ева ВДОВИНА МО Шувалово-Озерки ООО ФСО Локомотив | 38.39 | 17.00 | 22.39 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #14 | ||
13 | Анна ТИМОФЕЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 37.68 | 17.67 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #6 | ||
14 | Юлия НАТАЛКИНА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 36.60 | 16.47 | 21.13 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #12 | ||
15 | Ксения ТОРИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 36.13 | 15.24 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | ||
16 | Алиса ХЛУЧИНА МО Шувалово-Озерки ООО ФСО Локомотив | 33.82 | 15.93 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 22:28