Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера БЫКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 82.34 | 40.74 | 43.60 | 5.33 | 5.25 | 5.75 | 2.00 | #16 | ||
2 | Елизавета СМОЛЬЯНИНОВА МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 79.85 | 34.34 | 46.51 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #15 | ||
3 | Анастасия НИКОНОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 77.83 | 36.33 | 42.50 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #7 | ||
4 | Александра ПАВЛОВА МУ "СШ №6" г. Петрозаводска | 77.31 | 35.80 | 42.51 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #12 | ||
5 | Елизавета БОЛЬШАКОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 76.37 | 32.97 | 43.40 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #11 | ||
6 | Полина КОСЕНКОВА МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района СПб | 75.11 | 33.17 | 42.94 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #14 | ||
7 | Анастасия РУМЯНЦЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 74.34 | 30.16 | 45.18 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #13 | ||
8 | Дарья ЯКОВЛЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 71.97 | 29.90 | 42.07 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #8 | ||
9 | Арина ЗУБОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 70.75 | 30.28 | 40.47 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #6 | ||
10 | Анна ТИМОФЕЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 70.38 | 29.46 | 40.92 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #4 | ||
11 | Варвара ИВАНОВА МО Коломяги ООО ГЛАЙД | 67.84 | 27.12 | 40.72 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #9 | ||
12 | Ева ВДОВИНА МО Шувалово-Озерки ООО ФСО Локомотив | 67.61 | 28.02 | 39.59 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #5 | ||
13 | Алиса ХЛУЧИНА МО Шувалово-Озерки ООО ФСО Локомотив | 62.47 | 27.33 | 37.14 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #1 | ||
14 | Юлия НАТАЛКИНА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 60.31 | 23.93 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 22:29