Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стефания ГИНТОВТ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 97.67 | 51.15 | 46.52 | 5.50 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #13 | ||
2 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 96.19 | 47.04 | 49.15 | 6.08 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #14 | ||
3 | Анастасия ЗАНЬКО МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 83.05 | 42.45 | 41.60 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #10 | ||
4 | Алёна САФРОНОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 76.45 | 32.39 | 44.06 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 0.00 | #12 | ||
5 | Арина СУСЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 75.69 | 32.75 | 42.94 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #11 | ||
6 | Ксения ШАРОВА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 69.83 | 31.33 | 38.50 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #6 | ||
7 | Елизавета БОНДАРЕНКО МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 67.04 | 28.99 | 38.05 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #7 | ||
8 | Варвара ШИРОКОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 66.28 | 28.32 | 38.96 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #9 | ||
9 | Елизавета БАЛОВНЕВА МО г. Ломоносов Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШ "Манеж") | 62.41 | 27.02 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
10 | Алиса СЕЛЕЗНЁВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 62.07 | 27.23 | 35.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #4 | ||
11 | Варвара РОМАН МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 60.13 | 23.54 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #8 | ||
12 | Вероника ПОБЕРЕЖСКАЯ МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА | 58.29 | 23.37 | 34.92 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | ||
13 | Альбина ГРЕБНЕВА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 57.53 | 23.60 | 34.93 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #2 | ||
14 | Василиса ПЕЛЮШЕВСКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 56.55 | 23.62 | 34.93 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 22:29