Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина РОМАНОВА МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 75.70 | 32.00 | 44.70 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #17 | ||
2 | Александра РАХМАНОВА МО Ланское ООО СК Мастер | 70.14 | 30.85 | 42.29 | 5.42 | 5.00 | 5.42 | 3.00 | #18 | ||
3 | Ольга АЛЕНЦОВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 68.97 | 27.35 | 41.62 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #16 | ||
4 | Анна ДЕРЕВЯНОВА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 68.71 | 29.21 | 40.50 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #14 | ||
5 | Виктория ПРЕСНЯКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 68.53 | 30.48 | 38.05 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #11 | ||
6 | Вероника НЕБАРОВА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 68.14 | 27.67 | 40.47 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #15 | ||
7 | Софья ГОЛУБ МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 67.53 | 29.60 | 38.93 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #13 | ||
8 | Марина ОГОНЬКОВА МО Ланское ООО СК Мастер | 66.67 | 28.29 | 39.38 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #12 | ||
9 | Ирина БАШМАКОВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 65.83 | 26.20 | 39.63 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #8 | ||
10 | Любовь ТУМАНОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 65.11 | 27.06 | 38.05 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #5 | ||
11 | Милана ШИПУЛИНА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 63.90 | 26.52 | 37.38 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #4 | ||
12 | Полина СУРИКОВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 61.07 | 25.14 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #7 | ||
13 | Алиса БЕЛОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 61.04 | 24.42 | 37.62 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #9 | ||
14 | Елена ЩЕДРОВА МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | 60.14 | 23.21 | 36.93 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #2 | ||
15 | Андриана РОЗОВСКАЯ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 59.10 | 24.29 | 37.81 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 3.00 | #10 | ||
16 | Алиса НИКОНОРОВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 57.48 | 21.88 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
17 | Милана БЕЛОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 56.27 | 19.89 | 37.38 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 22:29