Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ЛОГУНОВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 45.35 | 20.60 | 24.75 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #1 | ||
2 | Ника ЦАРЕВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 42.11 | 19.47 | 23.64 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #8 | ||
3 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 40.97 | 17.97 | 23.00 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #2 | ||
4 | Маргарита ЗВЕРЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 38.97 | 16.84 | 22.13 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #7 | ||
5 | Дарья СУВАЛОВА МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | 35.08 | 15.19 | 22.89 | 5.17 | 5.25 | 4.83 | 3.00 | #3 | ||
6 | Улкер ВАХАБОВА МО Коломяги ООО Титул | 34.98 | 12.24 | 22.74 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #6 | ||
7 | Дарья КОЛОМ МО Коломяги ООО Титул | 32.72 | 13.35 | 21.37 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 2.00 | #5 | ||
8 | Виктория ТУНКЕЕВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 29.37 | 9.73 | 21.64 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 22:29