Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ника ЦАРЕВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 76.08 | 33.82 | 42.26 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #7 | ||
2 | Ксения ЛОГУНОВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 74.82 | 30.52 | 44.30 | 5.42 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #8 | ||
3 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 71.74 | 29.68 | 42.06 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #6 | ||
4 | Маргарита ЗВЕРЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 68.05 | 28.12 | 40.93 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #5 | ||
5 | Дарья СУВАЛОВА МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | 63.58 | 24.29 | 40.29 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #4 | ||
6 | Улкер ВАХАБОВА МО Коломяги ООО Титул | 63.07 | 22.81 | 40.26 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #3 | ||
7 | Дарья КОЛОМ МО Коломяги ООО Титул | 53.80 | 19.41 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #2 | ||
8 | Виктория ТУНКЕЕВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 52.77 | 19.72 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 22:29