FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Екатерина МАЙБОРОДА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.85 | 1 |
2 | Полина ПАНЬКОВА МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 17.22 | 2 |
3 | Алиса СЕМЕНОВА МО Коломяги ООО Титул | 17.12 | 3 |
4 | Ева АНДЕРСОНС МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 17.09 | 4 |
5 | Злата МАСТАКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 16.96 | 5 |
6 | Виктория КОРОБЕЙНИКОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 16.67 | 6 |
7 | Мия НОВАК МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.53 | 7 |
8 | Мария КАПАЛЕИШВИЛИ МО 7-й округ, ООО Династия | 16.41 | 8 |
9 | Мила КОЖИНА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 16.34 | 9 |
10 | Ульяна ТОЛСТАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 16.30 | 10 |
11 | Киана ДАНИЛЕНКО МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.25 | 11 |
12 | Екатерина ТАРАСЕНКО МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 15.15 | 12 |
13 | Полина ПРОСКУРНИНА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 14.87 | 13 |
14 | Мария ЖОГА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 14.41 | 14 |
15 | Калисия ЧЕРКАСОВА МО Ивановское СФК Империя льда ИП Стефанова | 14.37 | 15 |
16 | Екатерина ЯКИМОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 13.62 | 17 |
17 | Вера ИЛЬИНА МО Литейный ОФК Ника ООО Клуб СБС | 13.57 | 18 |
18 | Елена САВЕЛЬЕВА МО Ивановское СФК Империя льда ИП Стефанова | 13.15 | 19 |
19 | Полина НАРЫШКИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 11.08 | 20 |
FNR | Варвара КОНОНОВА СК ФК AVANGARD, Выборг | ||
WD | Ульяна МАРГУЛИС МО Московская застава СФК Темпо ИП Синельникова |
Last Update: 21.05.2024 21:55