No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Серафима БАРМАШЕВА | МО №54, Секция Каскад ИП Иванчиной |
2 | София БУРЦЕВА | МО 65 округ ООО СТАРТАЙС |
3 | Александра БЫЧКОВСКАЯ | МО 7-й округ, ООО Династия |
4 | Арина ГОРБАЧЕВА | МО Литейный НП КФК Динамо-СПб |
5 | Оливия ГУРЬЕВА | МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района |
6 | Мария ДМИТРИЕНКО | МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА |
7 | Варвара ЗИМА | МО Литейный НП КФК Динамо-СПб |
8 | Аглая ИВАНОВА | МО Литейный НП КФК Динамо-СПб |
9 | Елизавета ЛЕБЕДЕВА | МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс |
10 | Ирина МАСТЕРЧУК | МО Шувалово-Озерки СФК «Ice of Champions» ИП Прохорова |
11 | Екатерина МЕДВЕДЕВА | МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды |
12 | Анна ПЕНЬКОВА | МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед |
13 | Мария СЕРГЕЕВА | МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед |
Last Update: 21.05.2024 21:55