No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Полина БЛОХИНА | МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА |
2 | Арина БЫСТРОВА | МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА |
3 | Валентина ВИШНЕВА | МО Литейный НП КФК Динамо-СПб |
4 | Юлия ГАЙКОВА | МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд |
5 | Валерия ГВОЗДЕВА | МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс |
6 | Мирослава КОШЕВАЯ | МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района |
7 | Ксения ЛИСТОПАД | МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района |
8 | Ярослава МАЛАТОВА | МО Литейный НП КФК Динамо-СПб |
9 | София МОТОРНАЯ | МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед |
10 | Екатерина НОВИКОВА | МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА |
11 | Варвара ОРЛОВА | МО Шувалово-Озерки СФК «Ice of Champions» ИП Прохорова |
12 | Мирослава ПАНИЧЕВА | МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс |
13 | Елизавета ФИКС | МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района |
Last Update: 21.05.2024 21:55