FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Мирослава КОШЕВАЯ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 17.62 | 1 |
2 | Валерия ГВОЗДЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 16.74 | 2 |
3 | Варвара ОРЛОВА МО Шувалово-Озерки СФК «Ice of Champions» ИП Прохорова | 16.49 | 3 |
4 | Ксения ЛИСТОПАД МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 16.02 | 4 |
5 | Елизавета ФИКС МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 15.74 | 5 |
6 | Мирослава ПАНИЧЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 14.28 | 6 |
7 | Полина БЛОХИНА МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА | 14.19 | 7 |
8 | София МОТОРНАЯ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.15 | 8 |
9 | Юлия ГАЙКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 14.11 | 9 |
10 | Арина БЫСТРОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА | 13.48 | 10 |
11 | Екатерина НОВИКОВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 12.79 | 11 |
WD | Валентина ВИШНЕВА МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | ||
WD | Ярослава МАЛАТОВА МО Литейный НП КФК Динамо-СПб |
Last Update: 21.05.2024 21:55