FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Кира МАРГУЛИС МО г. Ломоносов Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШ "Манеж") | 43.77 | 2 |
2 | Алиса КРАСНОБОРОД МО г. Ломоносов Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШ "Манеж") | 42.33 | 3 |
3 | Алиса ПАСЕЧНИК МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 42.04 | 4 |
4 | Алиса СУСЛОПАРОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР Звездный лед | 38.85 | 5 |
5 | София ТРОИЦКАЯ МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 38.07 | 6 |
6 | Александра ЧИСТЯКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 38.00 | 7 |
7 | Лиана АРХИПОВА МО Смольнинское СФК Вершина ИП Бадилин | 37.32 | 8 |
8 | Виктория ШИЛОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 35.96 | 9 |
9 | Васса ИГНАШОВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 35.73 | 10 |
10 | Станислава ЕФИМОВА МО Смольнинское СФК Вершина ИП Бадилин | 35.07 | 11 |
11 | Есения САБИРОВА МО Ивановское СФК Империя льда ИП Стефанова | 35.05 | 12 |
12 | Даниэлла САУНИНА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 34.59 | 13 |
13 | Лика КОЗЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 34.33 | 14 |
14 | Виталина ЛЕБЕДЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 32.60 | 15 |
FNR | Полина УСПЕНСКАЯ СШОР ЦСКА по фигурному катанию на коньках | ||
WD | София АВАНЕСОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс |
Last Update: 21.05.2024 21:55