FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Ева БИРЮКОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 31.60 | 1 |
2 | Варвара ПЕРШИЦ МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 30.06 | 2 |
3 | Юлия МОЛЧАНОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.42 | 3 |
4 | Александра АЛЬХИМОВИЧ МО Смольнинское СФК Вершина ИП Бадилин | 28.42 | 4 |
5 | Арина БАБИКОВА МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | 27.73 | 5 |
6 | Полина ВОЛКОВА МО №54, Секция Каскад ИП Иванчиной | 27.29 | 6 |
7 | Валентина БЕЛЯВСКАЯ МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 26.64 | 7 |
8 | Марианна КОВАЛЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 26.19 | 8 |
9 | Илона ЗАРУБИНА МО Введенский, ООО Вилеса Айс | 25.66 | 9 |
10 | Ольга ХИЛЬЧЕНКО МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 25.47 | 10 |
11 | София САЗОНОВА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 25.31 | 11 |
12 | Софья ЯКУШЕНКО МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | 24.38 | 12 |
13 | Милослава СИДОРОВИЧ МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 23.62 | 13 |
14 | Александра АЛЕКСЕЕВА МО Введенский, ООО Вилеса Айс | 21.72 | 14 |
15 | Татьяна КОЛИНА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 20.77 | 15 |
WD | Милослава УТКИНА МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района |
Last Update: 21.05.2024 21:55