FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Екатерина АНИЧЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 33.69 | 1 |
2 | Полина ГУБОЧКИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.49 | 2 |
3 | Виктория ПАВЛОВСКАЯ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.83 | 3 |
4 | Василиса ТЕРЕХОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.99 | 4 |
5 | Екатерина БОГДАНОВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 28.63 | 5 |
6 | Алиса КРЕСТОВСКАЯ МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 28.40 | 6 |
7 | Оливия ВАЩЕНКО МО 65 округ ООО СТАРТАЙС | 27.53 | 7 |
8 | Александра БАЖЕНКОВА МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | 27.51 | 8 |
9 | Ксения МОРОЗОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 26.31 | 10 |
10 | Екатерина ПЕТРОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.69 | 11 |
11 | Амелина НИГМАТУЛЛИНА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 24.94 | 12 |
12 | Елизавета АЛИЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 24.93 | 13 |
13 | Аглая ЕРМАКОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 24.76 | 14 |
14 | Элина САДЫКОВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 23.32 | 15 |
FNR | Карина ОБРАЗЦОВА МУ "СШ №6" г. Петрозаводска |
Last Update: 21.05.2024 21:55