Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина МАЙБОРОДА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.85 | 7.73 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
2 | Полина ПАНЬКОВА МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 17.22 | 6.60 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
3 | Алиса СЕМЕНОВА МО Коломяги ООО Титул | 17.12 | 7.24 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Ева АНДЕРСОНС МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 17.09 | 7.33 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
5 | Злата МАСТАКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 16.96 | 6.58 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
6 | Виктория КОРОБЕЙНИКОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 16.67 | 6.17 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
7 | Мия НОВАК МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.53 | 6.03 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
8 | Мария КАПАЛЕИШВИЛИ МО 7-й округ, ООО Династия | 16.41 | 6.65 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
9 | Мила КОЖИНА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 16.34 | 6.21 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
10 | Ульяна ТОЛСТАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 16.30 | 6.17 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
11 | Киана ДАНИЛЕНКО МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.25 | 6.62 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
12 | Екатерина ТАРАСЕНКО МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 15.15 | 5.89 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
13 | Полина ПРОСКУРНИНА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 14.87 | 5.75 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
14 | Мария ЖОГА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 14.41 | 5.40 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #15 | |
15 | Калисия ЧЕРКАСОВА МО Ивановское СФК Империя льда ИП Стефанова | 14.37 | 4.87 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
16 | Варвара КОНОНОВА СК ФК AVANGARD, Выборг | 13.84 | 4.21 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
17 | Екатерина ЯКИМОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 13.62 | 4.62 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
18 | Вера ИЛЬИНА МО Литейный ОФК Ника ООО Клуб СБС | 13.57 | 4.69 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
19 | Елена САВЕЛЬЕВА МО Ивановское СФК Империя льда ИП Стефанова | 13.15 | 4.40 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
20 | Полина НАРЫШКИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 11.08 | 3.20 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2024 21:55