Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава КОШЕВАЯ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 17.62 | 6.48 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Валерия ГВОЗДЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 16.74 | 6.24 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
3 | Варвара ОРЛОВА МО Шувалово-Озерки СФК «Ice of Champions» ИП Прохорова | 16.49 | 6.11 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Ксения ЛИСТОПАД МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 16.02 | 6.02 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
5 | Елизавета ФИКС МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 15.74 | 5.98 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
6 | Мирослава ПАНИЧЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 14.28 | 4.90 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Полина БЛОХИНА МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА | 14.19 | 4.67 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
8 | София МОТОРНАЯ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.15 | 3.65 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
9 | Юлия ГАЙКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 14.11 | 4.73 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
10 | Арина БЫСТРОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА | 13.48 | 4.36 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
11 | Екатерина НОВИКОВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 12.79 | 4.53 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2024 21:55