Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артем КУРЫШЕВ СШОР ЦСКА по фигурному катанию на коньках | 36.16 | 15.89 | 20.27 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Александр НАГОРНЯК МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 31.86 | 12.40 | 19.46 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
3 | Анатолий АЛЕКСЕЕВ МО Смольнинское СФК Вершина ИП Бадилин | 30.03 | 10.83 | 19.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Михаил ГРИНЧЕНКО МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 28.27 | 10.94 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
5 | Александр АНТОНОВ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 27.93 | 9.63 | 18.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
6 | Адриан-Кристиан БАСИЮ МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 27.86 | 9.86 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
7 | Матвей РУШАНСКИЙ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 27.26 | 10.96 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
8 | Марк СЕЧИН МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 24.45 | 7.22 | 17.73 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
9 | Даниил ЛЯДАГИН МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | 23.33 | 7.33 | 16.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
10 | Олег ПОПОВ МО 72 ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 22.64 | 6.97 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
11 | Арсений ИВАНОВ МО 65 округ ООО СТАРТАЙС | 22.01 | 5.54 | 17.47 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
12 | Глеб СЕЧИН МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 18.18 | 4.08 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2024 21:55