Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета БРЕДОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 16.32 | 6.32 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
2 | Арина КОСТЯКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 16.30 | 6.17 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Екатерина ЕРОШЕНКО МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 15.97 | 6.21 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
4 | Анна МАКУРКИНА МО №54, Секция Каскад ИП Иванчиной | 15.67 | 5.91 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
5 | Злата КОМАРОВА МО Шувалово-Озерки СФК «Ice of Champions» ИП Прохорова | 15.24 | 5.23 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Алина ТЕТЕРУК МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 15.13 | 4.63 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Вера БЕЛЕНТЬЕВА МО Ивановское СФК Империя льда ИП Стефанова | 15.08 | 5.82 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Светлана МЕДИС МО Московская застава СФК Темпо ИП Синельникова | 14.63 | 4.87 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
9 | Вероника ПОПАДЮШКИНА МО Прометей ООО «Созвездие Айс» | 14.52 | 6.01 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #8 | |
10 | Таисия ИВАНЧЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 14.32 | 4.94 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
11 | Анастасия ЕМЕЛЬЯНОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 13.62 | 4.48 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2024 21:55