Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ПЕТРУХИНА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 19.12 | 7.86 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
2 | Елизавета ЯРЦЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 18.78 | 7.52 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Анна ВОЛКОВА МО Московская застава СФК Темпо ИП Синельникова | 16.60 | 7.08 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
4 | Лидия СИДОРЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 16.58 | 6.08 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
5 | Екатерина АЛЬХИМОВИЧ МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 16.17 | 6.04 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
6 | София КУЛИКОВА МО Московская застава СФК Темпо ИП Синельникова | 16.02 | 5.89 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
7 | Екатерина ЯКИМЧУК МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 15.74 | 5.48 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
8 | Вера САМАРИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 15.64 | 5.88 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
9 | Злата МАТИЧУК МО Ржевка, ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 15.01 | 5.89 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
10 | Пелагея СИЛКОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.70 | 4.94 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
11 | Анастасия КУРБАТОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 14.65 | 4.89 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
12 | Елизавета МАТИЧУК МО Ржевка, ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 14.65 | 5.78 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
13 | Мия ХАМИДУЛЛИНА МУ "СШ №6" г. Петрозаводска | 14.15 | 4.51 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
14 | Ника ШМАНЦАРЬ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 14.09 | 5.35 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
15 | Елизавета ЛОМОНОСОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 13.98 | 4.10 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
16 | Екатерина КАФТЫРЕВА МО Ржевка, ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 13.26 | 4.38 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2024 21:55