Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослав БАХТИН МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.90 | 7.40 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Иван ЗАКИРОВ МО Ржевка, РОО СКХШФК Красная звезда | 16.32 | 6.07 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Сергей СМИРНОВ СШОР ЦСКА по фигурному катанию на коньках | 16.12 | 6.74 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
4 | Лев ШУБ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.85 | 6.10 | 8.75 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Максим КОНДРАТЕНКОВ МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 13.29 | 5.67 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Марк ГОРХ МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 11.02 | 3.76 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
7 | Даниэль КАЛИНИН МО Ивановское СФК Империя льда ИП Стефанова | 7.31 | 1.57 | 6.24 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2024 21:55