Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ЯЗЕНОК МО Коломяги ООО Титул | 30.18 | 10.31 | 19.87 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
2 | София АХМЕДОВА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 28.74 | 10.05 | 19.19 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
3 | Мария КРАСИЛЬНИКОВА МО Введенский, ООО Вилеса Айс | 28.73 | 9.36 | 19.87 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
4 | Арина ЧЕРНЫШЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 28.34 | 8.71 | 20.13 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
5 | Анастасия ТРЕТЬЯКОВА МО Прометей ООО «Созвездие Айс» | 27.94 | 8.44 | 20.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
6 | Полина ИЛЬИЧЕВА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 27.94 | 8.20 | 19.74 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
7 | Вера ТЮНИЧЕВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.44 | 7.51 | 18.93 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
8 | Кристина МЕЛЬНИКОВА МО 7-й округ, ООО Династия | 24.08 | 7.18 | 18.40 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 1.50 | #3 | |
9 | Надежда ЗЕЗЮЛЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 23.64 | 6.24 | 18.40 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2024 21:55