Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина АНИЧЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 33.69 | 12.49 | 21.20 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
2 | Полина ГУБОЧКИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.49 | 11.65 | 21.34 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #8 | |
3 | Виктория ПАВЛОВСКАЯ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.83 | 11.56 | 20.27 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
4 | Василиса ТЕРЕХОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.99 | 9.86 | 20.13 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
5 | Екатерина БОГДАНОВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 28.63 | 9.16 | 19.47 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
6 | Алиса КРЕСТОВСКАЯ МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 28.40 | 9.30 | 19.60 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
7 | Оливия ВАЩЕНКО МО 65 округ ООО СТАРТАЙС | 27.53 | 7.53 | 20.00 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Александра БАЖЕНКОВА МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | 27.51 | 9.07 | 18.94 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
9 | Карина ОБРАЗЦОВА МУ "СШ №6" г. Петрозаводска | 26.58 | 8.05 | 18.53 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
10 | Ксения МОРОЗОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 26.31 | 6.85 | 19.46 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
11 | Екатерина ПЕТРОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.69 | 7.35 | 19.34 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #12 | |
12 | Амелина НИГМАТУЛЛИНА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 24.94 | 8.48 | 17.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
13 | Елизавета АЛИЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 24.93 | 8.10 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #15 | |
14 | Аглая ЕРМАКОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 24.76 | 7.66 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
15 | Элина САДЫКОВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 23.32 | 7.43 | 16.39 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2024 21:55