Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ДМИТРИЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 33.20 | 13.34 | 19.86 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
2 | Валерия БОГДАНОВА МО Смольнинское СФК Вершина ИП Бадилин | 31.71 | 10.51 | 21.20 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Эльвира ВОЛКОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 30.36 | 11.03 | 19.33 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
4 | Анна ОКУНЬ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.03 | 9.30 | 19.73 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
5 | Екатерина КОРОЛЁВА МО Ланское ООО СК Мастер | 26.37 | 9.41 | 17.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
6 | Алиса ГЕРКЕ МО Полюстрово ООО "СК ФК Айс Престиж" | 26.12 | 9.52 | 17.60 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #11 | |
7 | Ангелина ЕФАНОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 25.67 | 8.43 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
8 | Варвара ЯКОБЕЦ МО Московская застава СФК Темпо ИП Синельникова | 25.44 | 7.04 | 18.40 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
9 | Александра КРИВИЦКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 24.34 | 6.74 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
10 | Анна САРКИСЯН МО Измайловский, АНФСО КФК Фаворит | 24.32 | 6.05 | 18.27 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
11 | Валерия ГАССАН МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 23.34 | 7.94 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
12 | Евгения ШАПКОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 22.46 | 5.40 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
13 | Елена УЛИМОВА МО Московская застава СФК Темпо ИП Синельникова | 21.77 | 5.64 | 16.13 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
14 | Анна КАЛИНИНА ШФК "Айсберг" г. Екатеринбург | 21.24 | 6.18 | 17.06 | 3.83 | 3.25 | 3.58 | 2.00 | #16 | |
15 | Александра БОГДАНОВА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 20.33 | 5.29 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 1.50 | #1 | |
16 | Алина КАЛМЫКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 20.10 | 5.46 | 16.14 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 1.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2024 21:55