Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ЧАРКИНА ШФК "Айсберг" г. Екатеринбург | 38.72 | 16.99 | 21.73 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
2 | Мария ОКУНЬ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.63 | 12.49 | 20.14 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
3 | София ГУЛАКОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.55 | 13.05 | 20.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
4 | Елизавета ФЕДОРОВА МО Гагаринское РОО СКФК Золотой конёк | 32.39 | 11.86 | 20.53 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
5 | Полина КИЩЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 31.12 | 10.98 | 20.14 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
6 | Александра ТРЕСКОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФКнК ЗВЕЗДА | 30.63 | 10.90 | 19.73 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
7 | Кристина ПАВЛОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.80 | 9.93 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
8 | Анастасия АНТОНОВА МО Полюстрово ООО "СК ФК Айс Престиж" | 27.75 | 10.28 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
9 | Ксения ГАГАРИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.46 | 9.69 | 18.27 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
10 | Виктория КРЕЦЕР МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.35 | 10.02 | 17.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
11 | Амелия СТААЛЬ-ДАНИЛОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.29 | 8.89 | 18.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
12 | Ульяна СЕРИКОВА МО Прометей ООО «Созвездие Айс» | 26.44 | 8.67 | 18.27 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
13 | Алиса КОРШНЯКОВА МО Прометей АНФСО СКФК Северное Сияние | 26.15 | 9.02 | 18.13 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
14 | Дарья СНОПОК МО Озеро Долгое, СПб ГБУ СШОР Академия ФКК | 24.86 | 8.16 | 17.20 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
15 | Екатерина ФОМИНА МО Полюстрово ООО "СК ФК Айс Престиж" | 24.70 | 7.24 | 17.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
16 | Полина КАРГАПОЛЬЦЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 24.67 | 7.80 | 17.87 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
17 | Анджелина КРЫЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 24.55 | 7.75 | 16.80 | 3.67 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
18 | Алина БЕГИЗОВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 20.94 | 4.50 | 16.94 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2024 21:55