Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЧАРКИНА ШФК "Айсберг" г. Екатеринбург | 33.81 | 12.88 | 20.93 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
2 | Алиса ФУКСМАН МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 32.85 | 12.98 | 19.87 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
3 | Вера ПАВЛОВА МО Ржевка, ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 31.70 | 11.70 | 20.00 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
4 | Мария ЗИНОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 30.32 | 10.69 | 20.13 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
5 | Анастасия СИНЁВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 30.32 | 10.58 | 19.74 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
6 | Арина СОЛОВЬЕВА МО Московская застава СФК Темпо ИП Синельникова | 29.71 | 10.65 | 19.06 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
7 | Анастасия ТЕТЕНЬКИНА МО г. Колпино ГБУ СШОР Колпинского района СПб | 28.78 | 9.82 | 19.46 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
8 | Маргарита МУЛЮКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 27.56 | 9.29 | 18.27 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
9 | Валерия СТЕПАНОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.27 | 8.30 | 19.47 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
10 | Эстер ЛЕРУА БОЛЬЕ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.60 | 8.54 | 19.06 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #10 | |
11 | Ангелина ИЛЬИНА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.25 | 8.08 | 18.67 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
12 | Анна ВАСИЛЬЕВА МО Литейный НП КФК Динамо-СПб | 26.23 | 8.36 | 17.87 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
13 | Ирина РЫЖКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 26.05 | 6.28 | 20.27 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
14 | Самия ХИСОМУТДИНОВА МО Прометей ООО «Созвездие Айс» | 25.77 | 8.30 | 17.47 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
15 | Мария КИШУЕВА МО Гагаринский ГБУ ДЮЦ Московского района СПб ЦФКСиЗ | 25.75 | 7.45 | 18.80 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
16 | Варвара БОГДАНОВА МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.46 | 6.82 | 18.14 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
17 | Александра ИГЛИНСКАЯ МО Адмиралтейский, АНО ФСО ШФК Буревестник | 23.44 | 6.47 | 17.47 | 3.58 | 3.42 | 3.92 | 0.50 | #18 | |
18 | Таисия ИВАНОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 23.35 | 6.26 | 17.59 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
19 | Кира ПЛАТОВА МО Коломяги ООО Титул | 19.65 | 4.35 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2024 21:55