Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия РУСАКОВА Вилеса Айс, Санкт-Петербург | 20.73 | 6.93 | 13.80 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
2 | Елизавета ГОНЧАРОВА Опенайс, Санкт-Петербург | 18.83 | 6.53 | 12.30 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #26 | |
3 | Оксана РЯБОВА Динамо, Санкт-Петербург | 18.76 | 6.56 | 12.20 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
4 | Марина ВДОВЕНКО Олимп, Кингисепп | 18.33 | 6.23 | 12.10 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
5 | Ева КЕРЬЕ Олимп, Кингисепп | 18.30 | 6.30 | 12.00 | 3.33 | 3.58 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
6 | Алиса АБРАМОВА Спартак, Санкт-Петербург | 17.87 | 6.67 | 11.20 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #37 | |
7 | Анастасия МЕЛЬНИЧУК Олимп, Кингисепп | 17.83 | 6.23 | 11.60 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
8 | Арина ЧУГУНОВА Опенайс, Санкт-Петербург | 17.60 | 6.50 | 11.10 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
9 | Лилия ГРАЧЁВА Кингисепп | 17.54 | 6.54 | 11.00 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
10 | Василиса ХАМИДУЛИНА Олимп, Кингисепп | 17.33 | 6.53 | 11.30 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
11 | Виктория ИГНАТОВА Спартак, Санкт-Петербург | 17.22 | 6.12 | 11.10 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
12 | Екатерина ГОРБАЧЁВА Опенайс, Санкт-Петербург | 17.13 | 6.23 | 10.90 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #30 | |
13 | Ника АНДРЕЕВА Санкт-Петербург | 16.78 | 5.38 | 11.40 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
14 | Дарья АВДЕЕНКО Вилеса Айс, Санкт-Петербург | 16.58 | 5.48 | 11.10 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
15 | Антонина ЛИНЕВА Спартак, Санкт-Петербург | 16.55 | 6.25 | 10.30 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
16 | Софья БОГДАНОВА Фаворит, Светогорск | 16.44 | 5.14 | 11.30 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
17 | Кристина РОМАНОВА Северное Сияние, Санкт-Петербург | 16.36 | 5.76 | 10.60 | 3.00 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
18 | Василина ПАШКО Империя Льда, Санкт-Петербург | 16.31 | 6.11 | 10.20 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
19 | Алиса ДОЛГОПОЛОВА Опенайс, Санкт-Петербург | 16.24 | 5.24 | 11.00 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
20 | Надежда АБРАМОВА Империя льда, Санкт-Петербург | 16.04 | 5.84 | 10.20 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #33 | |
21 | Мария ПОПЕЛЮХ Спартак, Санкт-Петербург | 16.01 | 5.81 | 10.20 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #28 | |
22 | Камилла УРАЗГЕЛЬДИЕВА Империя Льда, Санкт-Петербург | 15.80 | 5.80 | 10.00 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
23 | Анна КОРОТНЕНКО Спартак, Санкт-Петербург | 15.73 | 5.93 | 9.80 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
24 | Елизавета АНДРЕЕВА Империя Льда, Санкт-Петербург | 15.61 | 5.91 | 9.70 | 2.92 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
25 | Виктория СЯНОЖЕНСКАЯ Полёт, Санкт-Петербург | 15.55 | 5.35 | 10.20 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #27 | |
26 | Дарья КУЗНЕЦОВА Вселенский лед, Москва | 15.47 | 5.77 | 9.70 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #32 | |
27 | Екатерина ДМИТРИЕВА Фаворит, Светогорск | 15.34 | 4.64 | 10.70 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
28 | Кира НИЛОВА Опенайс, Санкт-Петербург | 15.31 | 5.61 | 9.70 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
29 | Полина КЛИМОВА Опенайс, Санкт-Петербург | 14.70 | 5.20 | 10.00 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #24 | |
30 | Ульяна СМИРНОВА Фаворит, Светогорск | 14.58 | 5.08 | 9.50 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
31 | Ольга ЗАИКИНА Фигурный Цех, Санкт-Петербург | 12.52 | 2.92 | 10.10 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #16 | |
32 | Алина ЛЮБИМОВА Эверест, Санкт-Петербург | 12.18 | 3.78 | 8.90 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.06.2024 19:11