Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна АВХУТСКАЯ Санкт-Петербург | 19.66 | 6.56 | 13.10 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
2 | Екатерина СМИРНОВА Фигурный цех, Санкт-Петербург | 18.85 | 6.65 | 12.20 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Эвелина СОКОЛОВСКАЯ Минск, Беларусь | 18.15 | 6.55 | 11.60 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
4 | Наталия БРОВКИНА Айсдрим, Санкт-Петербург | 17.91 | 6.61 | 11.30 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
5 | Екатерина МОСКАЛЕНКО Динамит | 17.90 | 6.40 | 11.50 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
6 | Ксения СЕМЕНКОВА Темпо | 17.82 | 6.42 | 11.40 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
7 | Вера ФРОЛОВА Санкт-Петербург | 17.81 | 6.51 | 11.30 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
8 | Ангелина СТРАТИЙ Москва | 17.22 | 6.32 | 10.90 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
9 | Тамара ВЯЛЬКО Вселенский лед, Москва | 17.14 | 6.24 | 10.90 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
10 | Маргарита ПЕТРУШИНА Фигурный Цех, Санкт-Петербург | 16.92 | 6.12 | 10.80 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
11 | Александра ГЕРАСИМОВА Фигурный цех, Санкт-Петербург | 16.71 | 6.01 | 10.70 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
12 | Ксения ТКАЧЁВА Опенайс, Санкт-Петербург | 16.59 | 6.09 | 10.50 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
13 | Арина СОЛОВЬЕВА Школа Екатерины Бобровой | 16.45 | 6.05 | 10.40 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
14 | Марина БАХАРЕВА Школа Екатерины Бобровой | 15.85 | 5.95 | 9.90 | 2.75 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
15 | Юлия КРАШЕНИННИКОВА Школа Екатерины Бобровой | 15.74 | 5.04 | 10.70 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
16 | Мария ЧЕРНОВА Опенайс, Санкт-Петербург | 14.96 | 4.76 | 10.20 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
17 | Анастасия СКОПИНЦЕВА Электросталь | 14.72 | 4.92 | 10.30 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #20 | |
18 | Варвара ВОДЗИНСКАЯ Школа Екатерины Бобровой | 14.24 | 4.34 | 9.90 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
19 | Алина КОТРАХОВА Санкт-Петербург | 13.91 | 4.71 | 9.20 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.06.2024 19:11